年会費
年会費については年度当初の資本金に対して下記の表のとおりです。加入のメリットに比べわずかな額となっていますが、これは『簡易保険の団体払い込み扱い』や『会員相互の大型保障制度』などによる手数料収入により運営されているからです。
★入会金 無料
★入会の初年度は年会費も無料(※但し、年会費のお支払方法が口座振替の場合。)
| 年会費 | |
| 資本金別 | 年会費 |
| 500万円未満 | 3,000円 |
| 500万円以上 | 5,000円 |
| 1,000万円以上 | 8,000円 |
| 2,000万円以上 | 12,000円 |
| 3,000万円以上 | 16,000円 |
| 5,000万円以上 | 21,000円 |
| 1億円以上 | 30,000円 |
| 年会費 | |
| 法人格別 | 年会費 |
| 公益・一般社団法人 | 5,000円 |
| 公益・一般財団法人 | 5,000円 |
| 協同組合 | 3,000円 |
| 支店法人 | 3,000円 |
| 商工会議所 | 7,000円 |
| 上記以外の法人 | 5,000円 |
| 賛助会員 | 3,000円 |






































